Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HERONG ELECTRIC |
Certification: | Laboratory Qualification Approved by CNAS |
Numéro de modèle: | PCS050 |
Quantité de commande min: | 1PC |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 55days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Alimentation CC maximale: | 61kW /73kW /114kW | Max.DC Volatge: | 900V |
---|---|---|---|
Max. DC Current: | 102A /122A/190A | Chaîne de tension CC: | Cerceau voltage*1.45 | 900V |
Puissance évaluée: | 50kW /60kW /80kW | Max. Power: | 60kW /72kW /112kW |
Mettre en évidence: | inverseur de puissance de 900V picovolte,inverseur de puissance de 114kW picovolte,Inverseur photovoltaïque directionnel de puissance de Bi |
Caractéristiques :