Lieu d'origine: | Xi'an Chine |
---|---|
Nom de marque: | HERONG ELECTRIC |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | GSS-4-12C/-□□ |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage en bois d'exportation |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 7000pcs/year |
Tension évaluée: | 12kV | Fréquence évaluée: | 50Hz |
---|---|---|---|
Courant évalué: | 630,1250A | Courant de coupure de court-circuit évalué: | 25、 31.5kA |
Court-circuit évalué rendant actuel (valeur de crête): | 63、 80kA | Durée évaluée de court-circuit: | 4S |
Mettre en évidence: | Mécanisme à haute tension isolé par solide,mécanisme 12kV à haute tension,Mécanisme inclus en métal GSS4 |
La série GSS4-12 de mécanisme métal-inclus solide-isolé est un C.A. triphasé d'intérieur 50Hz, tension évaluée de 12kV, appropriée aux systèmes secondaires de distribution d'énergie, avec un courant évalué de 1250A. GSS4 est un nouveau type de mécanisme moyen de tension qui utilise les isolants solides comme milieu isolant du circuit conducteur principal. Les composants fonctionnels du circuit conducteur principal sont encapsulés avec le milieu isolant solide dans un ou plusieurs modules entièrement isolés et entièrement scellés, qui peuvent être combinés ou combinés encore. L'expansion, l'armoire d'isolation solide peut remplacer l'unité principale de l'anneau SF6, et c'est l'équipement préféré pour la construction futée de grille comme unité principale d'anneau. Ce mécanisme répond au gigaoctet, à la DL et à d'autres normes.
Approprié au système secondaire de distribution d'énergie 12kV.
Tension évaluée | 12kV |
Fréquence évaluée | 50Hz |
Courant évalué | 630,1250A |
Niveau évalué d'isolation | 75kV (entre phases, pour rectifier, valeur de crête de foudre), 85kV (fracture d'isolement) |
Rupture évaluée de court-circuit actuelle | 25,31.5kA |
Court-circuit évalué rendant actuel | 63,80kA |
Durée évaluée de court-circuit | 4s |
Dimensions (taille de profondeur x de largeur X) (millimètres) | 450x1500x750 |
Norme exécutive | GB/3906, GB3804, GB1984-2014, GB/T11022-1999, JB/T3855-1996, DL/T403-2000, DL/T404-1997, Q/GDW730 |
Température ambiante | -25℃~+40℃ |
Humidité |
Hygrométrie moyenne quotidienne 95% de maximum Hygrométrie moyenne mensuelle maximum 90% |
Pression de vapeur saturée | La valeur moyenne quotidienne n'est pas plus que 2.2kpa, valeur moyenne mensuelle n'est pas plus que 1.8kpa |
Intensité de tremblement de terre | L'accélération horizontale au sol est 0.2g ; l'accélération verticale est 0.1g en même temps. La résonance, sinus, et a battu des méthodes d'essai de vague sont employées ; 5 fois de l'excitation, 5 vagues chaque fois, avec un intervalle de 2s entre chaque fois. Le facteur de sécurité n'est pas moins de 1,67. |
Altitude | ≤1000m |
Les informations suivantes devraient être fournies en passant commande
S'il y a d'autres options spéciales, spécifiez svp en passant commande