Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HERONG ELECTRIC |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | BAM-□-□W□ |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000000KVAR/YEAR |
Fréquence évaluée: | 50Hz ; 60Hz | Niveau d'isolation: | 38/95kV, 70/170kV, etc. |
---|---|---|---|
Méthode de protection: | Fusible interne ou fusible externe | Numéro des phases: | Monophasé OU triphasé |
Déviation de capacité: | -3%~+3% | Paquet: | Emballage standard d'exportation |
Surligner: | banque à haute tension du condensateur 5kV,Banque à haute tension ÉLECTRIQUE de condensateur de HERONG,condensateur de puissance du shunt 0.5kV |
Le condensateur moyen de shunt de tension/condensateur à haute tension de shunt se compose de paquet, de cas, de transport en bus de porcelaine de débouché, etc. Les deux côtés du boîtier en acier inoxydable sont soudés avec les parenthèses accrochantes pour l'installation, et une parenthèse accrochante est équipée d'un boulon au sol. Afin de s'adapter à de diverses tensions, le paquet se compose de plusieurs petits éléments reliés en parallèle et des séries. Le condensateur est équipé d'une résistance de décharge.
Le condensateur moyen de shunt de tension/condensateur à haute tension de shunt conviennent aux systèmes de courant alternatif 50Hz ou 60Hz pour améliorer le facteur de puissance du système d'alimentation, pour réduire la ligne pertes, pour améliorer la qualité de la tension d'alimentation électrique, et augmentent la sortie active du transformateur.
Tension évaluée |
0.5~5kV Des caractéristiques spéciales peuvent être négociées. |
Fréquence évaluée | 50Hz ; 60Hz |
Capacité évaluée | 25~1080 kvar |
Niveau d'isolation | 38/95kV, 70/150kV |
Méthode de protection | Fusible interne ou fusible externe |
Numéro des phases | Monophasé ou triphasé |
Déviation de capacité | -3%~+5% |
Paquet | Emballage standard d'exportation |
Valeur de tangente de perte (tanδ) | ≤0.0002 |
Résistance de décharge | Le condensateur est équipé d'une résistance de décharge. Après avoir été démonté de la grille, la tension sur le terminal peut chuter au-dessous de 50V d'ici 5 minutes |
IEC60871 ou équivalent